| 32G | Memory size / Обем на паметта - 32GB |
| INT | Internal drive / Вътрешен диск |
| SSD | SSD / SSD диск |
| FHD | Display resolution / Резолюция на екрана - FHD (1920 x 1080) |
| IPS | Panel type / Тип на панела(матрицата) - IPS |
| BLUE | Blue LED color / Цвят на светодиод - син |
| ADAPTER | Adapter / Захранващ адаптер |
| Part number / Product code | 83S3000ABM |
| Model | IdeaPad Slim 5 14AHP11 |
| Type | Notebook / Laptop |
| CPU model | AMD Ryzen™ 7 260 (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Memory size | 32GB (2x 16GB) |
| Memory type | SODIMM DDR5-5600;
Max Memory: Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics |
| SSD | 1TB |
| Disk specifications | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Screen size | 14" |
| Screen type | IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, 90% AAR (active area ratio) |
| Screen resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Interface | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On;
1x USB-A (USB 5Gbps);
2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4;
1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz;
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm);
1x microSD card reader;
microSD Card Reader;
Various docking solutions supported via USB-C® |
| LAN | No Onboard Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | BT5.4 |
| Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Audio | High Definition (HD) Audio;
Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™;
Microphone 2x, Array |
| Keyboard | Backlit, Bulgarian;
Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Expansion slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable;
Two M.2 slots;
• One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot;
• One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| OS | None |
| Sensors | Optional ToF Sensor |
| Security | Firmware TPM 2.0 Enabled;
No Fingerprint Reader;
Camera privacy shutter;
IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| Battery | 60Wh |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Color | Cosmic Blue |
| Features | Dolby Audio;
Copilot Key;
Rapid Charge Boost;
MIL-STD-810H Tested;
Precision TouchPad |
| NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 16 TOPS |
| Power adapter | None |
| Weight | Starting at 1.47 kg |
| Dimensions | 313.4 x 222 x 16.9 mm |