| 16G | Memory size / Обем на паметта - 16GB |
| INT | Internal drive / Вътрешен диск |
| 512GB | Size / Обем - 512GB |
| SSD | SSD / SSD диск |
| IPS | Panel type / Тип на панела(матрицата) - IPS |
| GRAY | Color - black / Цвят - сив |
| ADAPTER | Adapter / Захранващ адаптер |
| Part number / Product code | 83V7007MBM |
| Model | IdeaPad Slim 5 16IMH10 |
| Type | Notebook / Laptop |
| CPU model | Intel Core™ Ultra 5 135H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 18T, Max Turbo up to 4.6GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Memory size | 16GB (2x 8GB) |
| Memory type | SODIMM DDR5-5600;
Max Memory: Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| Graphics | Integrated Intel® Arc™ Graphics |
| SSD | 512GB |
| Disk specifications | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Screen size | 16" |
| Screen type | IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, 90% AAR (active area ratio) |
| Screen resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Interface | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On;
1x USB-A (USB 5Gbps);
2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4;
1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz;
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm);
1x microSD card reader;
microSD Card Reader;
Various docking solutions supported via USB-C® |
| LAN | No Onboard Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Audio | High Definition (HD) Audio;
Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™;
Microphone 2x, Array |
| Keyboard | Backlit, Bulgarian |
| Keyboard backlit | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Expansion slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable;
Two M.2 slots;
• One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot;
• One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| OS | None |
| Security | Firmware TPM 2.0 Enabled;
No Fingerprint Reader;
Camera privacy shutter;
IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| Battery | 60Wh |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Color | Luna Grey |
| Features | Rapid Charge;
Dolby Audio;
Copilot Key;
Precision TouchPad;
TÜV Rheinland Low Blue Light;
MIL-STD-810H Tested |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| Power adapter | None |
| Weight | Around 1.85 kg |
| Dimensions | 356.5 x 250.6 x 16.9 mm |