| LASER | Laser sensor / Лазерен сензор |
| AIO | All-in-one / Мултифункционално устройство |
| MONO | Monochrome print / Монохромен печат |
| 29 | Screen size (inch) / Големина на екрана (инч) - 29 |
| DUPLEX | Auto duplex print / Автоматичен двустранен печат |
| LAN | Input / Интерфейс - LAN(RJ-45) |
| WIFI | Onboard WIFI / Наличие на WIFI |
| FAX | FAX available / Наличен факс |
| ADF | With ADF / Наличен ADF |
| Model | i-SENSYS MF275dw II |
| Type | Monochrome Laser Multifunction Printer |
| Interface | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Print speed | Up to 29 ppm (A4, simplex);
18.5 ipm (A4, duplex) |
| Scan speed | ADF: Up to 24 ipm (mono/colour);
Flatbed: 3.6 sec/page |
| Copy speed | Up to 29 ppm (A4, simplex);
18.5 ipm (A4, duplex) |
| Print resolution | Up to 2400 equivalent x 600 dpi |
| Scanner resolution | Optical: 600 × 600 dpi;
Enhanced: 9600 × 9600 dpi |
| Duty cycle | Max. 20,000 pages per month |
| Paper size | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelopes, Custom Sizes |
| Functions | Print, Copy, Scan, Fax |
| ADF | Yes, 35 sheets |
| Duplex printing | Automatic |
| Cartridge type | Canon Cartridge 071 / 071H |
| Cartridge yield | 071: 1,200 pages;
071H: 2,500 pages;
Starter: 700 pages |
| I/O | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Lan | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, Wireless Direct |
| DPI | Print: 2400 equivalent × 600 dpi;
Scan: 600 × 600 dpi (optical) |
| OS support | Windows 11, Windows Server 2025/2022/2019/2016, macOS 11.7 or later, Linux |
| Color | Black & White (Monochrome printing) |
| Other | 256 MB memory, 1200 MHz processor, 5-line B&W LCD, AirPrint, Mopria, Canon PRINT, 150-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray |
| Form factor | Desktop All-in-One |
| Dimensions | 399 mm x 374 mm x 346 mm |
| Weight | Approx. 11.6 Kg |